KTM Macina Tour CX 830
E-Bike
Modelljahr | 2025 |
Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
Gabel | Suntour NX1 coil LO 63mm |
Schaltung | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
Schalthebel | Shimano Deore M4100-10 display |
Bremse | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
Sattel | Selle Royal Essenza Athletic |
Sattelstütze | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
Lenker | KTM COMP low rizer 640mm |
Vorbau | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
Griffe | Ergon GP1 SD |
Steuersatz | Acros headsetcover OD62 Phyton |
Beleuchtung | B&M Myc 50Lux |
Rückleuchte | B&M Toplight 2C |
Bleche | SKS A55K PET Trek 28" rear |
Ständer | KTM 28" adjustable |
Gepäckträger | KTM light (snap-it 1.0) |
Pedale | MTB-Pedal VP-195E alloy |
Kurbelsatz | KTM E-RACE ISIS 170mm Q2 |
Zahnkränze | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
Kette | KMC e10 EPT e-bike |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |

Zahlung als Selbstabholer
Bezahlen Sie vor Ort einfach und unkompliziert
Versandkosten
Versandkosten Deutschland: €50,00
Der Versand auf Inseln ist nicht möglich
Der Versand in andere EU-Länder ist nicht möglich
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.
Lieferzeiten
Lieferzeit für Produkte, die "Auf Lager" vorrätig sind:
Innerhalb Deutschland: 5 bis 10 Tage
Lieferzeit für Produkte, bei denen eine "Verlängerte Lieferzeit" angegeben ist:
Innerhalb Deutschland: 20 bis 30 Tage
Berechnung der Lieferfrist
Die Lieferfristen auf den Produktseiten berechnen sich im Einzelnen wie folgt:
- Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder einen staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag am Lieferort, ist jeweils der nächste Geschäftstag für das Fristende maßgeblich.