IXGO MT One (26")
Kinder / Jugend
| Modelljahr | 2026 |
| Gabel | Suntour, NVX30, 80 mm Federweg |
| Schaltung | Shimano Tourney |
| Schalthebel | Shimano, Altus, SL-M315-7R, 7-fach |
| Umwerfer | Shimano, Tourney, FD-TY600 |
| Bremse | VR: Shimano, BR-MT200, 2-Kolben-Bremse, HR: Shimano, BR-MT200, 2-Kolben-Bremse |
| Bremshebel | VR: Shimano, BL-MT200, HR: Shimano, BL-MT200 |
| Sattel | Matrix, ATB |
| Sattelstütze | Matrix, SP-C255, 30.9 mm, Länge 300 mm |
| Lenker | Matrix, MTB-AL-320BT, 31,8 mm, Breite 700 mm, backswip 9, rise 20 |
| Vorbau | Matrix, TDS-C301, 31,8 mm, 60 mm, SP Connect ready |
| Griffe | Matrix, VLG-1820-11D2 |
| Steuersatz | Matrix, H156E, semi integriert, tapered, cartridge |
| Beleuchtung | Herrmans, MR5 LED, mit Schalter, 40 Lux |
| Rückleuchte | Herrmans, H-Trace Mini |
| Bleche | Matrix, Aluminium Profilblech, Doppelkammer, 72 mm |
| Ständer | Massload, CL-KA123 |
| Gepäckträger | Integrierter MIK Träger |
| Felgen | VR: Jalco, Hohlkammer, 32 Loch, HR: Jalco, Hohlkammer, 32 Loch |
| Reifen | VR: Schwalbe, Billy Bonkers K-Guard, Bronze Skin, HR: Schwalbe, Billy Bonkers K-Guard, Bronze Skin |
| Naben | VR: Shimano, ADH3D37, Nabendynamo, 32 Loch, HR: Shimano, FH-QC-300-HM, Schnellspannachse, Center Lock, 32 Loch |
| Speichen | Sapim, schwarz |
| Pedale | Matrix, FP-803ZU |
| Innenlager | Shimano, BB-UN101, 122.5 BB, 68 mm |
| Kurbelsatz | Shimano, FC-TY301, 42x34x24 Zähne, 170 mm |
| Zahnkränze | Shimano CS-HG200, 12-32 Zähne, 7-fach |
| Kette | KMC Z7 |
Zahlung als Selbstabholer
Bezahlen Sie vor Ort einfach und unkompliziert
Versandkosten
Versandkosten Deutschland: €50,00
Der Versand auf Inseln ist nicht möglich
Der Versand in andere EU-Länder ist nicht möglich
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.
Lieferzeiten
Lieferzeit für Produkte, die "Auf Lager" vorrätig sind:
Innerhalb Deutschland: 5 bis 10 Tage
Lieferzeit für Produkte, bei denen eine "Verlängerte Lieferzeit" angegeben ist:
Innerhalb Deutschland: 20 bis 30 Tage
Berechnung der Lieferfrist
Die Lieferfristen auf den Produktseiten berechnen sich im Einzelnen wie folgt:
- Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder einen staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag am Lieferort, ist jeweils der nächste Geschäftstag für das Fristende maßgeblich.
