KTM Macina Gran 610
e-SUV
Modelljahr | 2024 |
Rahmen | Macina PTS Onroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.4 / T-1250 |
Gabel | Suntour XCM 32 ATB coil 27.5" NLO 80mm taper |
Schaltung | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
Schalthebel | Shimano Alivio M3100-9 display |
Bremse | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
Sattel | Selle Royal Essenza+ |
Sattelstütze | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
Lenker | Ergotec Lady Town GH16 630mm |
Vorbau | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
Griffe | Ergon GP1 SD |
Steuersatz | Ritchey Zero Logic Comp 1.1/8"-1.5" |
Beleuchtung | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
Rückleuchte | B&M Toplight 2C LED |
Bleche | SKS A69R 69mm black matt |
Ständer | KTM 28" adjustable |
Gepäckträger | KTM light (snap-it 1.0) |
Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Kurbelsatz | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
Zahnkränze | Shimano HG201-9 / 11-36 |
Kette | Shimano E6070-9 e-bike |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Akku | Bosch PowerTUBE 625Wh SMART SYSTEM hor. |
Versandkosten
Versandkosten Deutschland: €50,00
Der Versand auf Inseln ist nicht möglich
Der Versand in andere EU-Länder ist nicht möglich
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.
Lieferzeiten
Lieferzeit für Produkte, die "Auf Lager" vorrätig sind:
Innerhalb Deutschland: 5 bis 10 Tage
Lieferzeit für Produkte, bei denen eine "Verlängerte Lieferzeit" angegeben ist:
Innerhalb Deutschland: 20 bis 30 Tage
Berechnung der Lieferfrist
Die Lieferfristen auf den Produktseiten berechnen sich im Einzelnen wie folgt:
- Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder einen staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag am Lieferort, ist jeweils der nächste Geschäftstag für das Fristende maßgeblich.